测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.29AA.COM | 0.940s |
2 | WWW.EE618.COM | 0.470s |
3 | SMICAP.com | 0.900s |
4 | WWW.XFWED.COM | 0.942s |
5 | WWW.FCW07.COMWWW | 0.512s |
6 | WWW.G7F4.COM | 0.62s |
7 | WWW.AIBZV.COM | 0.308s |
8 | WWW.SEX.COM | 0.158s |
9 | WWW.XTYLMM.COM | 0.248s |
10 | WWW.001BB.COM | 0.415s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
963VV.com | get | 0.447s |
WWW.VMS4X4.COM | get | 0.965s |
WWW.BBB521.COM | get | 2.922s |
9900LU.net | get | 0.2763s |
WWW.CN | get | 2.4277s |
WWW.10DNET.COM | get | 1.519s |
33AAGG.com | get | 1.9685s |
WWW.SLM1718.COM | get | 1.891s |
WWW.525B.COM | get | 0.295s |
986Y.com | ping | 0.7517s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表