测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.34907.com | 0.507s |
2 | www.71862.com | 0.31s |
3 | www.23504.com | 0.181s |
4 | www.16899.com | 0.271s |
5 | www.37581.com | 0.622s |
6 | www.26072.com | 0.932s |
7 | www.93758.com | 0.484s |
8 | www.9296.com | 0.626s |
9 | www.87135.com | 0.537s |
10 | www.29442.com | 0.281s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0008.com | get | 0.266s |
www.56204.com | get | 0.694s |
www.17199.com | get | 2.573s |
www.98694.com | get | 0.3943s |
www.90881.com | get | 2.8317s |
www.13388.com | get | 1.5650s |
www.7014.com | get | 1.9862s |
www.56335.com | get | 1.152s |
www.60621.com | get | 0.445s |
www.43714.com | ping | 0.7387s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表