测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.72452.com | 0.332s |
2 | www.64427.com | 0.813s |
3 | www.39634.com | 0.451s |
4 | www.39352.com | 0.533s |
5 | www.6712.com | 0.412s |
6 | www.79359.com | 0.638s |
7 | www.99543.com | 0.356s |
8 | www.93030.com | 0.602s |
9 | www.32983.com | 0.591s |
10 | www.16712.com | 0.475s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.13434.com | get | 0.809s |
www.2435.com | get | 0.598s |
www.97520.com | get | 2.577s |
www.75950.com | get | 0.9793s |
www.89477.com | get | 2.977s |
www.67686.com | get | 1.5440s |
www.97018.com | get | 1.9320s |
www.19352.com | get | 1.228s |
www.71030.com | get | 0.4065s |
www.51316.com | ping | 0.3727s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表